|
|
Прогноз погоды в городе Рига |
| Сегодня (08.01.2009) |
|
|
Минимум : -7°C |
Maксимум: -6°C |
| Завтра (09.01.2009) |
|
Ливень |
Минимум : -3°C |
Maксимум: +2°C |
| Послезавтра (10.01.2009) |
|
Переменная облачность |
Минимум : -3°C |
Maксимум: -2°C |
| 11.01.2009 |
|
Облачно |
Минимум : -3°C |
Maксимум: 0°C |
| 12.01.2009 |
|
Облачно |
Минимум : -3°C |
Maксимум: +2°C |
| 13.01.2009 |
|
Малооблачно |
Минимум : -3°C |
Maксимум: 0°C |
| 14.01.2009 |
|
|
Минимум : -4°C |
Maксимум: +1°C |
|
Курс валют и цены на драгоценные металы от Банка Латвии на 08.01.2009
| 1 AED | = 0.14200 Ls |
| | 1 GBP | = 0.77600 Ls |
| | 1 MDL | = 0.05010 Ls |
| 1 AUD | = 0.37600 Ls |
| | 1 HKD | = 0.06710 Ls |
| | 1 NOK | = 0.07470 Ls |
| 1 BGN | = 0.35900 Ls |
| | 1 HRK | = 0.09650 Ls |
| | 1 NZD | = 0.31000 Ls |
| 1000 BYR | = 0.19600 Ls |
| | 100 HUF | = 0.26500 Ls |
| | 1 PLN | = 0.17800 Ls |
| 1 CAD | = 0.43900 Ls |
| | 1 ILS | = 0.13400 Ls |
| | 1 RON | = 0.17400 Ls |
| 1 CHF | = 0.46600 Ls |
| | 1 INR | = 0.01070 Ls |
| | 1 RUB | = 0.01780 Ls |
| 1 CNY | = 0.07610 Ls |
| | 100 ISK | = 0.42100 Ls |
| | 1 SEK | = 0.06640 Ls |
| 1 CZK | = 0.02710 Ls |
| | 100 JPY | = 0.55400 Ls |
| | 1 SGD | = 0.35200 Ls |
| 1 DKK | = 0.09430 Ls |
| | 100 KRW | = 0.04020 Ls |
| | 1 TND | = 0.38800 Ls |
| 1 EEK | = 0.04490 Ls |
| | 1000 KZT | = 4.30000 Ls |
| | 1 TRY | = 0.34400 Ls |
| 1 EGP | = 0.09460 Ls |
| | 1 LTL | = 0.20400 Ls |
| | 1 TWD | = 0.01580 Ls |
| 1 EUR | = 0.70280 Ls |
| | 1 MAD | = 0.06270 Ls |
| | 1 UAH | = 0.06260 Ls |
| 1 GBP | = 0.77600 Ls |
| | 1 MDL | = 0.05010 Ls |
| | 1 USD | = 0.52000 Ls |
| 1 HKD | = 0.06710 Ls |
| | 1 NOK | = 0.07470 Ls |
| | 100 UZS | = 0.03730 Ls |
|
banner Xchange network
|
|