|
|
Прогноз погоды в городе Рига |
| Сегодня (05.12.2008) |
|
|
Минимум : +2°C |
Maксимум: +3°C |
| Завтра (06.12.2008) |
|
|
Минимум : +1°C |
Maксимум: +4°C |
| Послезавтра (07.12.2008) |
|
|
Минимум : 0°C |
Maксимум: +3°C |
| 08.12.2008 |
|
|
Минимум : 0°C |
Maксимум: +3°C |
| 09.12.2008 |
|
Ливень |
Минимум : +2°C |
Maксимум: +4°C |
| 10.12.2008 |
|
Ливень |
Минимум : +1°C |
Maксимум: +3°C |
| 11.12.2008 |
|
|
Минимум : 0°C |
Maксимум: +2°C |
|
Курс валют и цены на драгоценные металы от Банка Латвии на 05.12.2008
| 1 AED | = 0.15100 Ls |
| | 1 GBP | = 0.81700 Ls |
| | 1 MDL | = 0.05340 Ls |
| 1 AUD | = 0.35700 Ls |
| | 1 HKD | = 0.07160 Ls |
| | 1 NOK | = 0.07770 Ls |
| 1 BGN | = 0.35900 Ls |
| | 1 HRK | = 0.09770 Ls |
| | 1 NZD | = 0.29500 Ls |
| 1000 BYR | = 0.25900 Ls |
| | 100 HUF | = 0.26900 Ls |
| | 1 PLN | = 0.18200 Ls |
| 1 CAD | = 0.44100 Ls |
| | 1 ILS | = 0.13900 Ls |
| | 1 RON | = 0.18300 Ls |
| 1 CHF | = 0.45800 Ls |
| | 1 INR | = 0.01110 Ls |
| | 1 RUB | = 0.01980 Ls |
| 1 CNY | = 0.08060 Ls |
| | 100 ISK | = 0.37500 Ls |
| | 1 SEK | = 0.06740 Ls |
| 1 CZK | = 0.02730 Ls |
| | 100 JPY | = 0.59600 Ls |
| | 1 SGD | = 0.36300 Ls |
| 1 DKK | = 0.09430 Ls |
| | 100 KRW | = 0.03750 Ls |
| | 1 SKK | = 0.02330 Ls |
| 1 EEK | = 0.04490 Ls |
| | 1000 KZT | = 4.61000 Ls |
| | 1 TND | = 0.39500 Ls |
| 1 EGP | = 0.10100 Ls |
| | 1 LTL | = 0.20400 Ls |
| | 1 TRY | = 0.35200 Ls |
| 1 EUR | = 0.70280 Ls |
| | 1 MAD | = 0.06350 Ls |
| | 1 TWD | = 0.01650 Ls |
| 1 GBP | = 0.81700 Ls |
| | 1 MDL | = 0.05340 Ls |
| | 1 UAH | = 0.07570 Ls |
| 1 HKD | = 0.07160 Ls |
| | 1 NOK | = 0.07770 Ls |
| | 1 USD | = 0.55500 Ls |
|
banner Xchange network
|
|