В Риге 17.03.2010 



  Хостинг   Топ сайтов   Новости IT   Интернет-магазин
  Погода и валюты   Туризм   Каталог   DC++
  eReminder   Вебкамеры   Баннерообменник   Рассылки
  Объявления   Знакомства   Фотогалерея   Все для мобилы
  
Google 
 





Рига
Елгава
Резекне
Валмиера
Огре



Can't receive data. Sorry :)




Курс валют и цены на драгоценные металы от Банка Латвии на 17.03.2010


 1 AED= 0.14000 Ls  1 GBP= 0.77200 Ls  1 MDL= 0.04110 Ls 
 1 AUD= 0.47000 Ls  1 HKD= 0.06620 Ls  1 NOK= 0.08760 Ls 
 1 BGN= 0.35900 Ls  1 HRK= 0.09690 Ls  1 NZD= 0.36200 Ls 
 1000 BYR= 0.17300 Ls  100 HUF= 0.26500 Ls  1 PLN= 0.18100 Ls 
 1 CAD= 0.50400 Ls  1 ILS= 0.13800 Ls  1 RON= 0.17200 Ls 
 1 CHF= 0.48400 Ls  1 INR= 0.01130 Ls  1 RUB= 0.01750 Ls 
 1 CNY= 0.07520 Ls  100 ISK= 0.40800 Ls  1 SEK= 0.07230 Ls 
 1 CZK= 0.02760 Ls  100 JPY= 0.57000 Ls  1 SGD= 0.36800 Ls 
 1 DKK= 0.09440 Ls  100 KRW= 0.04530 Ls  1 TND= 0.37100 Ls 
 1 EEK= 0.04490 Ls  1000 KZT= 3.49000 Ls  1 TRY= 0.33600 Ls 
 1 EGP= 0.09360 Ls  1 LTL= 0.20400 Ls  1 TWD= 0.01610 Ls 
 1 EUR= 0.70280 Ls  1 MAD= 0.06260 Ls  1 UAH= 0.06400 Ls 
 1 GBP= 0.77200 Ls  1 MDL= 0.04110 Ls  1 USD= 0.51300 Ls 
 1 HKD= 0.06620 Ls  1 NOK= 0.08760 Ls  100 UZS= 0.03320 Ls 


banner Xchange network



Исследование: 44% вредоносных сайтов находятся в США ...
Интернет: скоро будем платить за каждый мегабайт!? ...
Планшет FirstView PC607V за рекордные 95 долларов ...

  Случайное фото




Интернет компании требуются менеджеры, сотрудники ...
Top.LV  
  Rambler's Top100
 Copyright © 2003-2006 Netforce.LV. Все права защищены. Netforce.LV не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.